| Schulleitung | |||
| Werner Burkhardt | Schulleiter | ||
| Albert Weiß | Stellvertretender Schulleiter | ||
| Sprechstunden nach telefonischer Vereinbarung | |||
| Abteilungsleiter | |||
| Wolf-Dieter Gläser | Berufsschule Metall | ||
| Einjährige Berufsfachschule Metall | |||
| Teilezurichter | |||
| Sprechstunde | Donnerstag | 11.00 - 12.00 Uhr | |
| Tel. | 317 | ||
| Raum | 158 | ||
| Dr. Martin Gürtler | Fachschule für Technik | ||
| Meisterschule | |||
| Technisches Berufskolleg | |||
| Sprechstunde | Dienstag | 09.25 - 11.00 Uhr | |
| Tel. | 323 | ||
| Raum | 005 | ||
| Eva Sacksofsky | Zweijährige Berufsfachschule Metall | ||
| Berufsaufbauschule | |||
| Sprechstunde | Freitag | 08.20 - 09.05 Uhr | |
| Tel. | 318 | ||
| Raum | 208 | ||
| Lothar Fuchs | Technisches Gymnasium | ||
| Berufskolleg Fachhochschulreife | |||
| Technische Oberschule | |||
| Sprechstunde | Donnerstag | 10.00 - 11.00 Uhr | |
| Tel. | 316 | ||
| Raum | 109 | ||
| Martin Bischoff | Technisches Gymnasium | ||
| Sprechstunde | Dienstag | 10.00 - 10.30 Uhr | |
| Tel. | 339 | ||
| Raum | 108 | ||
| Günter Himmler | Technisches Gymnasium | ||
| Sprechstunde | Freitag | 10.15 - 11.00 Uhr | |
| Tel. | 339 | ||
| Raum | 108 | ||
