| Schulleitung | |||
| Werner Burkhardt | Schulleiter | ||
| Albert Weiß | Stellvertretender Schulleiter | ||
| Sprechstunden nach telefonischer Vereinbarung | |||
| Abteilungsleiter | |||
| Wolf-Dieter Gläser | Berufsschule Metall | ||
| Einjährige Berufsfachschule Metall | |||
| Sprechstunde | Freitag | 11.00 - 12.30 Uhr | |
| Tel. | 317 | ||
| Raum | 158 | ||
| Dr. Martin Gürtler | Fachschule für Technik | ||
| Meisterschule | |||
| Technisches Berufskolleg | |||
| Sprechstunde | Dienstag | 11.00 - 12.00 Uhr | |
| Tel. | 323 | ||
| Raum | 005 | ||
| Ulrich Rieser | Fachschule für Technik | ||
| Meisterschule | |||
| Sprechstunde | Donnerstag | 12.00 - 12.45 Uhr | |
| Tel. | 323 | ||
| Raum | 005 | ||
| Eva Sacksofsky | Zweijährige Berufsfachschule Metall | ||
| Technisches Berufskolleg | |||
| Sprechstunde | Montag | 09.25 - 10.10 Uhr | |
| Tel. | 318 | ||
| Raum | 208 | ||
| Lothar Fuchs | Technisches Gymnasium | ||
| Berufskolleg Fachhochschulreife | |||
| Technische Oberschule | |||
| Sprechstunde | Mittwoch | 09.30 - 10.15 Uhr | |
| Tel. | 316 | ||
| Raum | 109 | ||
| Martin Bischoff | Technisches Gymnasium | ||
| Sprechstunde | Mittwoch | 11.30 - 12.15 Uhr | |
| Tel. | 339 | ||
| Raum | 108 | ||
| Günter Himmler | Technisches Gymnasium | ||
| Sprechstunde | Montag | 08.20 - 09.00 Uhr | |
| Tel. | 339 | ||
| Raum | 108 | ||
