
Die Gruppen der Vorrunde
|
|
|
_________________________________________________
Und hier der Spielplan
| 8:15-8:25 | Spiel 1 | TGE1 | - | 2M3 | Feld 1 | |
| Spiel 2 | TGE3 | - | 2M2 | Feld 2 | ||
| Spiel 3 | 3M3 | - | 1M3 | Feld 3 | ||
| Spiel 4 | 1BK1T | - | 1M1 | Feld 4 | ||
| 8:30-8:40 | Spiel 5 | TGE4 | - | 1M2 | Feld 1 | |
| Spiel 6 | 3M2 | - | 1T1 | Feld 2 | ||
| Spiel 7 | TGE2 | - | 1M4 | Feld 3 | ||
| Spiel 8 | TG1.3 | - | 2BFM1.1 | Feld 4 | ||
| 8.45-8:55 | Spiel 9 | TG1.2 | - | TG2.2 | Feld 1 | |
| Spiel 10 | TG1.1 | - | TO1 | Feld 2 | ||
| Spiel 11 | TG1.4 | - | Lehrer | Feld 3 | ||
| Spiel 12 | 3M1 | - | FF1 | Feld 4 | ||
| 9:00-9:10 | Spiel 13 | TGE4 | - | 3M2 | Feld 1 | |
| Spiel 14 | 1M2 | - | 1T1 | Feld 2 | ||
| Spiel 15 | TGE2 | - | TG1.3 | Feld 3 | ||
| Spiel 16 | 1M4 | - | 2BFM1.1 | Feld 4 | ||
| 9:15-9:25 | Spiel 17 | TGE1 | - | TG1.2 | Feld 1 | |
| Spiel 18 | TGE3 | - | TG1.1 | Feld 2 | ||
| Spiel 19 | 3M3 | - | TG1.4 | Feld 3 | ||
| Spiel 20 | 1BK1T | - | 3M1 | Feld 4 | ||
| 9:30-9:40 | Spiel 21 | 2M3 | - | TG2.2 | Feld 1 | |
| Spiel 22 | 2M2 | - | TO1 | Feld 2 | ||
| Spiel 23 | 1M3 | - | Lehrer | Feld 3 | ||
| Spiel 24 | 1M1 | - | FF1 | Feld 4 | ||
| 9:45-9:55 | Spiel 25 | TGE4 | - | 1T1 | Feld 1 | |
| Spiel 26 | 1M2 | - | 3M2 | Feld 2 | ||
| Spiel 27 | TGE2 | - | 2BFM1.1 | Feld 3 | ||
| Spiel 28 | 1M4 | - | TG1.3 | Feld 4 | ||
| 10:00-10:10 | Spiel 29 | TGE1 | - | TG2.2 | Feld 1 | |
| Spiel 30 | TGE3 | - | TO1 | Feld 2 | ||
| Spiel 31 | 3M3 | - | Lehrer | Feld 3 | ||
| Spiel 32 | 1BK1T | - | FF1 | Feld 4 | ||
| 10:15-10:25 | Spiel 33 | 2M3 | - | TG1.2 | Feld 1 | |
| Spiel 34 | 2M2 | - | TG1.1 | Feld 2 | ||
| Spiel 35 | 1M3 | - | TG1.4 | Feld 3 | ||
| Spiel 36 | 1M1 | - | 3M1 | Feld 4 | ||
